Opis proizvoda
Primjena: Koristi se na odvodniku prenapona, prekidaču, kondenzatoru, instrumentnom transformatoru, energetskim transformatorima, završetcima kabela i GIS-u, itd.
Boja: crvena, smeđa, siva ili po želji kupca
Standard: IEC, GB, BS, ANSI, AS ili zahtjev kupca
|
Ocijenjeno |
Tip |
Dužina sekcije |
Arcing Distance |
Creepage Distance |
Veličina spojnice |
Specificirano |
Impuls munje |
Frekvencija snage |
|
|
Osušite |
Mokro |
||||||||
| 10 | FXBW-10/70 | 310 | 160 | 350 | 16 | 70 | 75 | 42 | 38 |
| 35 | FXBW-35/70 | 670 | 505 | 810 | 16 | 70 | 230 | 106 | 95 |
| 66 | FXBW-66/70 | 870 | 765 | 1920 | 16 | 70 | 410 | 230 | 185 |
| 66 | FXBW-66/120 | 870 | 745 | 1920 | 16 | 120 | 410 | 230 | 185 |
| 110 | FXBW-110/70 | 1240 | 1220 | 3520 | 16 | 70 | 550 | 285 | 230 |
| 110 | FXBW-110/120 | 1240 | 1220 | 3520 | 16 | 120 | 550 | 285 | 230 |
| 110 | FXBW-110/160 | 1340 | 1180 | 3520 | 20 | 160 | 550 | 285 | 230 |
| 220 | FXBW-220/120 | 2240 | 2220 | 7040 | 16 | 120 | 1000 | 440 | 395 |
| 220 | FXBW-220/160 | 2240 | 2200 | 7040 | 20 | 160 | 1000 | 440 | 395 |
| 220 | FXBW-220/210 | 2240 | 2200 | 7040 | 16 | 120 | 1000 | 440 | 395 |
| 330 | FXBW-330/120 | 2930 | 3050 | 10560 | 16 | 120 | 1425 | 630 | 570 |
| 330 | FXBW-330/160 | 2930 | 3050 | 10560 | 20 | 160 | 1425 | 630 | 570 |
| 330 | FXBW-330/210 | 2930 | 3050 | 10560 | 20 | 210 | 1425 | 630 | 570 |
| 500 | FXBW-500/120 | 4050 | 4600 | 16000 | 16 | 120 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/160 | 4050 | 4600 | 16000 | 20 | 160 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/210 | 4050 | 4600 | 16000 | 20 | 210 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/300 | 4450 | 4500 | 16000 | 24 | 300 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/420 | 4450 | 4500 | 16000 | 28 | 420 | 2050 | 820 | 740 |
| 750 | FXBW-750/120 | 7150 | 6750 | 23500 | 16 | 120 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/210 | 7150 | 6750 | 23500 | 20 | 210 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/300 | 7150 | 6750 | 23500 | 24 | 300 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/420 | 7150 | 6750 | 23500 | 28 | 420 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/550 | 7150 | 6550 | 23500 | 32 | 550 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 1000 | FXBW-1000/210 | 9000/9750a | 8500 | Veće ili jednako 32000 | 20 | 210 | 3200 | 1440 | 1300 |
| 1000 | FXBW-1000/300 | 9000/9750a | 8500 | Veće ili jednako 32000 | 24 | 300 | 3200 | 1440 | 1300 |
| 1000 | FXBW-1000/420 | 9000/9750a | 8500 | Veće ili jednako 32000 | 28 | 420 | 3200 | 1440 | 1300 |
| 1000 | FXBW-1000/550 | 9000/9750a | 8300 | Veće ili jednako 32000 | 32 | 550 | 3200 | 1440 | 1300 |
| Informacije o narudžbi: 1. Nivo zagađenja; 2.Voltage grade; 3.Mehaničko opterećenje; 4.Izolacijska udaljenost; 5. Creepage distance; 6. Dužina preseka; 7. Vrsta spojnice Ps. Različiti dizajn se može isporučiti prema zahtjevima kupaca |
|||||||||
Tri glavna dijela izolatora i njihovih materijala
1). Kućište: HTV silikonska guma.
2). Jezgra: fiberglas i epoksidna smola.
3). Završni okovi: HDG čelik sa mnogo vrsta okova.
Izolator napetosti 12kV 70kN
1) Proizvodimo HTV silicijsku gumu;
2) Proizvodimo šipku od epoksidne smole ojačane staklenim vlaknima;
3) Proizvodimo hmelj pocinčani liveni čelik.
Naša obećanja:
1). Svi ovjesni polimerni izolatori iz naše tvornice su podvrgnuti rutinskim testovima i testovima uzorkovanja prema IEC standardima.
2). Sav dizajn i proizvodnja i testiranje su striktno u skladu sa IEC/ANSI/GB standardima.
3). Garantni period: 10 godina.
4). ISO9001 i ISO14001 se implementiraju u proizvodnju i zadržavaju kvalitet za svaki suspenzijski polimerni izolator.













